Explication des couleurs de l'indice journalier IPC
L'indice journalier de la qualité de l'air IPC (Indice de Pollution à Court terme) est calculé à l'aide des mesures en continu du dioxyde d'azote (NO2), des particules fines (PM10) et de l'ozone (O3).
L'indice de chaque polluant est calculé au moyen des critères présentés ci-dessous. Des trois indices calculés, le plus élevé définit l'indice global affiché sur notre carte de la qualité de l'air.
Ozone (O3) |
| Pollution | Moyenne horaire maximum O3 (µg/m3) | Explication de l'échelle de couleurs |
| très élevée | > 240 | supérieur à 2 fois la valeur limite |
| élevée | entre 181 et 240 | supérieur à la valeur limite de plus de 50% |
| marquée | entre 121 et 180 | dépasse la valeur limite horaire (120 µg/m3) |
| modérée | entre 101 et 120 | proche de la valeur limite |
| faible | entre 51 et 100 | inférieur à la valeur limite |
| très faible | entre 0 et 50 | pollution de fond |
Dioxyde d'azote (NO2) |
| Pollution | Moyenne journalière NO2 (µg/m3) | Explication de l'échelle de couleurs |
| très élevée | > 160 | supérieur à 2 fois la valeur limite |
| élevée | entre 121 et 160 | supérieur à la valeur limite journalière de plus de 50% |
| marquée | entre 81 et 120 | dépasse la valeur limite journalière (80 µg/m3) |
| modérée | entre 31 et 80 | dépasse la valeur limite annuelle (30µg/m3) |
| faible | entre 11 et 30 | inférieur à la valeur limite annuelle |
| très faible | entre 0 et 10 | pollution de fond |
Particules fines (PM10) |
| Pollution | Moyenne journalière | Explication de l'échelle de couleurs |
| très élevée | > 100 | supérieur à 2 fois la valeur limite |
| élevée | entre 76 et 100 | supérieur à la valeur limite journalière de plus de 50% |
| marquée | entre 51 et 75 | dépasse la valeur limite journalière (50 µg/m3) |
| modérée | entre 21 et 50 | dépasse la valeur limite annuelle (20µg/m3) |
| faible | entre 11 et 20 | inférieur à la valeur limite annuelle |
| très faible | entre 0 et 10 | pollution de fond |
Voir le détail concernant les indices de pollution de l'air en Suisse (document pdf)...




