Grands projets et Projets stratégiques de développement
| Actualités : |
Pour répondre aux besoins de développement de l’agglomération franco-valdo-genevoise, seize
« Projets stratégiques de développement (PSD) » sur sol genevois ont été identifiés. Ils s’ajoutent aux Grands Projets (GP) en cours et sont porteurs d’enjeux majeurs en termes d’urbanisation (logements, équipements, etc.), de mobilité et d’environnement.
Pour leur mise en oeuvre, une démarche type a été mise au point, visant à apporter les meilleures garanties de qualité, d’efficacité et de cohérence. Elle est appliquée à une première série de onze PSD engagés en 2011.

![]() |
| Fiche PDCn 2015 | PDCn 2030 | Logements* | Emplois* | |||
| Lac - Drize | ||||||
| PSD | Pallanterie | PSD01 | 3200 | 3000 | ||
| GP | Communaux d'Ambilly | 2.16 | | 2300 | 850 | |
| PSD | Puplinge - Annemasse | | PSD02 | 1700 | 500 | |
| PSD | Gare de Chêne-Bourg - Chêne-Bougeries | 4.02 | PSD03 | 2900 | 2000 | |
| Gare des Eaux-Vives | 2.17 | 200 | 300 | |||
| GP | Les Grands Esserts | 2.04 | 1200 | 350 | ||
| GP | La Chapelle-Les Sciers | 2.15 | 1700 | 100 | ||
Drize-Rhône | ||||||
| PSD | Veyrier - Etrembières - Pas-de-l'Echelle | PSD18 | 2200 | 900 | ||
| GP | Praille Acacias Vernets | 2.20 | PSD16 | 11 000 | 11 000 | |
| Lancy-Pont-Rouge | 4.02 | 600 | 3000 | |||
| GP | Les Cherpines | 2.04 | 3000 | 2500 | ||
| PSD | Perly-Certoux - Bardonnex - St-Julien | PSD15 | 3400 | 3400 | ||
| PSD | Route de Chancy - Sur-le-Beau | PSD14 | 5850 | 1360 | ||
| PSD | Bernex | PSD13 | 5700 | 5700 | ||
| GP | Pointe de la Jonction | 250 | 2000 | |||
Rhône-Lac | ||||||
| PSD | Châtelaine, dont secteur Concorde | PSD09 | 4500 | 2500 | ||
| PSD | Montbrillant - Sécheron | PSD10 | 600 | 1310 | ||
| GP | Jardin des Nations | 2.18 | 0 | 5000 | ||
| PSD | Mail Sud Aéroport - Grand-Saconnex | PSD07 | 3700 | 2400 | ||
| PSD | Tête GVA - Casaï - Aéroport | PSD06 | 3600 | 4800 | ||
| PSD | ZIMEYSA élargie | PSD08 | 1340 | 24330 | ||
| PSD | Satigny | PSD12 | 1500 | 300 | ||
| GP | Les Vergers | 2.17 | | 1100 | 450 | |
| PSD | CERN | PSD04 | 0 | 2500 | ||
| PSD | Ferney - Grand-Saconnex (partie genevoise) | PSD05 | 700 | 1600 | ||
| PSD | Versoix | PSD11 | 2500 | 1500 | ||
| | ||||||
| Total (sur territoire genevois) | environ 63 340* | environ 83 210* |
* évaluation provisoire des
potentiels logements et emplois
Autres documents
Contact Grands Projets
Direction des grands projets
E-mail :
Tél. 022 546 73 70
Voir aussi



