Fiches monitoring
Les « fiches monitoring » se déclinent en quatre domaines : urbanisation, mobilité, environnement, nature, paysage et agriculture. Elles ont un caractère évolutif et sont mises à jour au moins une fois par an.
* fiches mises à jour en 2010 + 2011
Monitoring du plan directeur cantonal
- Couverture (pdf)
- Introduction (pdf)
| Fiches Urbanisation | Fiches de mesures du plan directeur cantonal |
| U- Présentation (pdf) | |
| U0 Synthèse (pdf) * 2011 | |
| U1 Logements et population (pdf) * 2011 | 1.00 , 1.01 |
| U2 Logements sociaux (pdf) * 2010 | 1.01 |
| U3 Couronne suburbaine (pdf) * 2011 | 1.01 , 2.01 |
| U4 Utilisation différenciée de la zone villa (pdf) * 2011 | 1.01 , 2.02 |
| U5 Densification de la zone villa (pdf) * 2011 | 1.01 , 2.03 |
| U6 Extensions urbaines (pdf) * 2011 | 1.01 , 2.04 |
| U7 Grands périmètres d’aménagement (pdf) * 2011 | 2.11 et suivantes |
| U8 Villages et hameaux (pdf) * 2011 | 2.06 , 2.07 |
| U9 Emplois et surfaces d’activités (pdf) | 2.09 , 2.10 |
| U10 Secteurs de renouvellement urbain (pdf) * 2011 | 2.17 , 2.19 , 2.20 |
| U11 Zones industrielles et artisanales (pdf) * 2011 | 2.09 |
| U12 Centres commerciaux (pdf) | 2.10 |
| U13 Plans directeurs communaux (pdf) * 2011 | 1.04 |
| U14 Patrimoine urbain (pdf) | 2.26 |
Deux autres fiches U du domaine urbanisation sont en préparation et seront diffusées prochainement : | |
| U15 Politique foncière | 1.02 |
| U16 Équipements publics | 2.25 |
| Fiches Mobilité | Fiches de mesures du plan directeur cantonal |
| M- Présentation (pdf) | |
| M0 Synthèse (pdf) | |
| M1 Desserte ferroviaire (pdf) | 4.02 , 4.03 |
| M2 Extension du réseau tram (pdf) | 4.04 |
| M3 Réseau routier (pdf) | 4.05 , 4.06 |
| M4 Politique de parcage (pdf) | 4.07 , 4.08 |
| M5 Mobilité douce (pdf) | 4.09 , 4.10 |
| Fiches Environnement | Fiches de mesures du plan directeur cantonal |
| E- Présentation (pdf) | |
| E0 Synthèse (pdf) | |
| E1 Sites pollués (pdf) | 5.00 |
| E2 Qualité de l’air (pdf) | 5.05 |
| E3 Protection contre le bruit (pdf) | 5.03 |
| E4 Gestion de l’énergie (pdf) | 5.06 |
| Trois autres fiches du domaine environnement sont en préparation et seront diffusées ultérieurement : | |
| E5 Risques majeurs | 5.08 |
| E6 Dangers naturels | 5.01 |
| E7 Gestion des eaux | 5.09 et 5.10 |
| Fiches Nature et paysage | Fiches de mesures du plan directeur cantonal |
| N- Présentation (pdf) | |
| N0 Synthèse (pdf) | |
| N1 Surfaces d’assolement (pdf) * 2011 | 3.00 |
| N2 Réseau des espaces verts (pdf) | 3.05 |
| N3 Corridors biologiques (pdf) | 3.03 |
| N4 Réseaux agro-environnementaux (pdf) | 3.04 |
| N5 Forêts (pdf) | 3.08 |
| N6 Renaturation des cours d’eau (pdf) | 3.07 |
Ensemble des fiches par domaine


