Grands projets et Projets stratégiques de développement
| Actualité : |
Pour répondre aux besoins de développement de l’agglomération franco-valdo-genevoise, seize
« Projets stratégiques de développement (PSD) » sur sol genevois ont été identifiés. Ils s’ajoutent aux Grands Projets (GP) en cours et sont porteurs d’enjeux majeurs en termes d’urbanisation (logements, équipements, etc.), de mobilité et d’environnement.
Pour leur mise en oeuvre, une démarche type a été mise au point, visant à apporter les meilleures garanties de qualité, d’efficacité et de cohérence. Elle est appliquée à une première série de onze PSD engagés en 2011.

![]() |
| Fiche PDCn 2015 | PDCn 2030 | Logements* | Emplois* | |||
| Lac - Drize | ||||||
| PSD | La Pallanterie | PSD01 | 3200 | 3000 | ||
| GP | Communaux d'Ambilly | 2.16 | | 2300 | 850 | |
| PSD | Puplinge - Gare d'Annemasse | | PSD02 | 1700 | 500 | |
| PSD | Gare de Chêne-Bourg - Chêne-Bougeries | 4.02 | PSD03 | 4500 | 1400 | |
| Gare des Eaux-Vives | 2.17 | 200 | 300 | |||
| GP | Les Grands Esserts | 2.04 | 1200 | 350 | ||
| GP | La Chapelle-Les Sciers | 2.15 | 1700 | 100 | ||
Drize-Rhône | ||||||
| PSD | Veyrier - Etrembières - Pas-de-l'Echelle | PSD18 | 2100 | 400 | ||
| GP | Praille Acacias Vernets | 2.20 | PSD16 | 11 000 | 11 000 | |
| Lancy-Pont-Rouge | 4.02 | 600 | 3000 | |||
| GP | Les Cherpines | 2.04 | 3000 | 2500 | ||
| PSD | Perly-Certoux - Bardonnex | PSD15 | 3400 | 3400 | ||
| PSD | Route de Chancy - Sur-le-Beau | PSD14 | 2400 | 2000 | ||
| PSD | Bernex | PSD13 | 5700 | 5700 | ||
| GP | Pointe de la Jonction | 250 | 2000 | |||
| Rhône-Lac | ||||||
| PSD | Châtelaine | PSD09 | 2700 | 1100 | ||
| PSD | Montbrillant - Sécheron | PSD10 | 500 | 1000 | ||
| GP | Jardin des Nations | 2.18 | 0 | 5000 | ||
| PSD | Mail Sud aéroport | PSD07 | 3400 | 1400 | ||
| PSD | Tête GVA - Casaï - Aéroport | PSD06 | 2600 | 4300 | ||
| PSD | ZIMEYSA élargie | PSD08 | 1200 | 9000 | ||
| PSD | Satigny | PSD12 | 1000 | 200 | ||
| GP | Les Vergers | 2.17 | | 1100 | 450 | |
| PSD | CERN | PSD04 | 0 | 2500 | ||
| PSD | Grand-Saconnex - Ferney (partie genevoise) | PSD05 | 950 | 1700 | ||
| PSD | Versoix | PSD11 | 1500 | 200 | ||
| | ||||||
| Total (sur territoire genevois) | environ 58 200* | environ 63 350* |
* évaluation provisoire des
potentiels logements et emplois



