Plans adoptés en 2010
dernière mise à jour: 20 février 2012
Plans directeurs, par commune
| Commune(s) | Type de plan | Approbation |
| Canton | 06.10.10 | |
Plans d’affectation du sol, par commune
| Commune | Lieu-dit | Type | N° | Date d'adoption | Recours | En force |
|
|
| |||||
| Bernex | Les Ruttets | PLA | 29676 | 06.10.10 | irrecevable | oui |
| Carouge | Rue du Tunnel | PLQ | 29694 | 12.05.10 | - | oui |
| Cartigny | La Petite-Grave (procédure SMS) | PS | 29479 | 10.03.10 | - | oui |
| Chêne-Bougeries | Route Jean-Jaques-Rigaud | PLQ | 29701 | 23.06.10 | - | oui |
| Chêne-Bourg | Chemin Jules-Cougnard | PLQ | 29491 | 10.03.10 | - | oui |
| Chêne-Bourg, Thônex | Rue François-Jacquier | MZ | 29534 | 02.07.10 | - | oui |
| Choulex | Chemin du Chambet | MZ | 29700 | 18.06.10 | - | oui |
| Genève, Eaux-Vives | Gare des Eaux-Vives | MZ | 29561 | 19.03.10 | - | oui |
| Genève, Eaux-Vives | Chemin Rieu | PLQ | 29588 | 24.11.10 | - | oui |
| Genève, Pt-Saconnex | Centre William-Rappard, Perle du Lac | MZ | 29691 | 19.03.10 | - | oui |
| Genève, Pt-Saconnex | Sécheron, Rue Kazem-Radjavi | PDZI | 29702 | 26.05.10 | - | oui |
| Lancy | Pont-Rouge | MZ | 29560 | 27.05.10 | recours irrecevable | |
| Lancy | Chemin de l'Ancien-Puits | MZ | 29682 | 02.09.10 | - | oui |
| Lancy | PLQ | 29583 | 29.09.10 | recours irrecevable | ||
| Lancy | Pont-Rouge - Gare CEVA - Av. Eugène-Lance | PLQ | 29584 | 29.09.10 | - | oui |
| Lancy | Rte de la Chapelle, ch. du Gui | MZ | 29175 | 15.10.10 | 2 recours rejetés TA | oui |
| Meinier | Hameau de Corsinge (procédure SMS) | MZ | 29542 | 28.05.10 | - | oui |
| Meinier | MZ | 29544A | 28.05.10 | - | oui | |
| Meyrin | Chemin Terroux | PLQ | 29594 | 03.03.10 | recours irrecevable | oui |
| Meyrin | Av. Casaï, Ch. de Joinville | PLQ | 29662 | 03.03.10 | recours irrecevable | oui |
| Meyrin | Av. Casaï, Ch. Terroux | PLQ | 29663 | 03.03.10 | recours irrecevable | oui |
| Meyrin, Vernier | Zone industrielle des Batailles | MZ | 29582 | 24.09.10 | 2 recours déposés au TA | |
| Plan-les-Ouates, Confignon | Les Cherpines - Les Charrotons | MZ | 29711 | 24.09.10 | reférendum loi acceptée | oui |
| Presinge | La Louvière | MZ | 29686 | 29.01.10 | - | oui |
| Puplinge | Rue de Frémis, Ch. de Plein-Champs | PLQ | 29654 | 28.07.10 | - | oui |
| Satigny | Bois de Bay | PDZI | 29292 | 19.05.10 | recours irrecevable | oui |
| Versoix | Avenue de Richelien | MZ | 29710 | 18.06.10 | - | oui |
| Veyrier | Route des Tournettes, ch. Diocès | PLA | 29511 | 17.11.10 | - | oui |
* Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'État, adopte les plans d'affectation du sol peuvent faire l'objet d'un recours.
(> définition et délais des différentes voies de recours)
> Plans adoptés
> Plans en cours de procédure

