Cotes des documents des AEG
Structure des cotes
• Il y a toujours un espace entre les mots et les chiffres.
• Il y a toujours un espace entre les mots pour les cotes matières.
| Archives de famille, 3e série, Banquet, 15 | Archives[espace]de[espace]famille,[espace]3e[espace]série,[espace]Banquet,[espace]15 |
| Archives privées 192.3.1 | Archives[espace]privées[espace]192.3.1 |
| Cadastre A 3 | Cadastre[espace]A[espace]3 |
| E.C. Anières 1 | E.C.[espace]Anières[espace]1 |
| Eglises Ca 623 | Eglises[espace]Ca[espace]623 |
| Enregistrement et timbre Ba 10 | Enregistrement[espace]et[espace]timbre[espace]Ba[espace]10 |
| Intérieur Fa 43 | Intérieur[espace]Fa[espace]43 |
| Jur. Civ. AAa 165 | Jur.[espace]Civ.[espace]AAa[espace]165 |
| Ms hist. 243 | Ms[espace]hist.[espace]243 |
| P.C. 3e série 161 | P.C.[espace] 3e[espace]série[espace]161 |
| P.H. 1 | P.H.[espace]1 |
| R.C. 40 | R.C.[espace]40 |
| Sociétés 34.1 | Sociétés [espace]34.1 |
| Titres et droits Cf 93 | Titres[espace]et[espace]droits[espace]Cf[espace]93 |
| Travaux CC 5.12.42 | Travaux[espace]CC[espace]5.12.42 |
| 1986 va 18.1 | 1986[espace]va[espace]18.1 |

