Dénominations 2010
Pour la majorité des cas, la dénomination d'une nouvelle voie trouve son origine dans la gestion des demandes d'autorisation de construire.
Plus précisément c'est la numérotation des adresses municipales des futures constructions par le service de la mensuration officielle (SEMO) qui peut déclencher ce processus.
S'il s'avère impossible d'attribuer une adresse aux nouvelles constructions, le service sollicitera alors la commune afin qu'elle entreprenne la démarche de dénomination du chemin d'accès aux bâtiments et permette ainsi de commencer une nouvelle numérotation.
Le Conseil d'Etat a arrêté (ACE) les dénominations suivantes en 2010 :
| Date | ACE | Nom | Commune | Observation | Localisation |
| 24.03.2010 | Chemin de la Renfile | Vernier | Suppression | ||
| 24.03.2010 | Voir (TIF | 18 Ko) | La Vy-des-Sarvans | Vandoeuvres | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 12.05.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Viaduc LECT | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 12.05.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Pont du Jardin-Alpin | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 12.05.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Tranchée couverte de Meyrin-Village | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 12.05.2010 | Voir (PDF | 13 Ko) | Chemin Germaine-TOURNIER | Vandoeuvres | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 12.05.2010 | Voir (PDF | 13 Ko) | Chemin de Compostelle | Lancy | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 01.10.2010 | Voir (PDF | 15 Ko) | Chemin des Troglodytes | Bernex | Changement de dénomination | Voir plan |
| 01.10.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Place des Deux-Eglises | Onex | Changement de dénomination | Voir plan |
| 01.10.2010 | Voir (PDF | 13 Ko) | Chemin des Tavernes | Chêne-Bougeries | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 25.08.2010 | Voir (PDF | 11 Ko) | Avenue du Printemps | Chêne-Bourg | Suppression | |
| 01.10.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Passage de Blandonnet | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 01.10.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Passage du Bovairon | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 25.08.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Passerelle des Coquelicots | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 25.08.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Pont Louis-CASAÏ | Meyrin | Changement de dénomination | Voir plan |
| 25.08.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Pont de Pré-Bois | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 25.08.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Pont de l'Aéropostale | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 25.08.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Pont du Nant-d'Avril | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 25.08.2010 | Voir (PDF | 12 Ko) | Pont Adrien-STOESSEL | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 17.11.2010 | Voir (Pdf | 12 Ko) | Chemin de Bois-Carré | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 17.11.2010 | Voir (Pdf | 13 Ko) | Chemin Rouge | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |
| 17.11.2010 | Voir (Pdf | 12 Ko) | Lac des Vernes | Meyrin | Nouvelle dénomination | Voir plan |


