Dossiers d'information
Vous trouverez ci-dessous la liste des séances d'information organisées par le service :
- Carte de visibilité satellitaire
- Orthophoto de 1937
- Projet 3D de la Mensuration Officielle
- Cartographie à haute résolution de la couverture du sol
-
La 3D s'invite dans le cadastre du sous-sol : Invitation (Pdf | 123 Ko)
- Présentation : Etat du projet (Ppt | 1.51 Mo)
- Présentation : Etude de faisabilité (Ppt | 10.32 Mo) - Cartes de couverture du sol : Invitation (Pdf | 231 Ko)
- Séance d'information sur la 3D, 1er volet : Invitation (Pdf | 302 Ko)
- Séance d'information sur la 3D, 2ème volet : Invitation (Pdf | 180 Ko)
- Séance d'information sur la 3D, 3ème volet : Invitation (Pdf | 194 Ko)
- Socle transfrontalier de données de référence à grande échelle : Invitation (Pdf | 307 Ko)
-
LIDAR et 3D à Neuchâtel : Invitation (Pdf | 167 Ko)
- Présentation (Ppt | 24.47 Mo) -
Maquette numérique 3D du bâtiment (BIM) : Invitation (Pdf | 255 Ko)
- Présentation BIM (Pdf | 2.07 Mo)
- Présentation CIM (Pdf | 518 Ko) -
Du cadastre 2D vers un cadastre 3D : Invitation (Pdf | 148 Ko)
- Présentation (Ppt | 7.37 Mo)
- Article dans Géomatique Expert (Pdf | 1.52 Mo) - Etude pour le relevé et la surveillance du cadastre du sous-sol en 3D : Invitation (Pdf | 85 Ko)
-
Gestion du mobilier urbain en 3D : Invitation (Pdf | 461 Ko)
- Présentation (Ppt | 13.56 Mo) -
La dimension temporelle dans les SIG : Invitation (Pdf | 571 Ko)
- Publication dans revue (Pdf | 2.15 Mo)
- Présentation (Pdf | 4.45 Mo)


