Mobilité

Se déplacer à Genève

Politique de la mobilité

Les mobilités à Genève

Guichet technique

Mobilité

Abonnements en circulation et ventes

Alors que le nombre d'abonnements mensuels Tout Genève en circulation a peu progressé depuis 2004, le nombre d'abonnement Tout Genève annuels vendus pour adultes a doublé depuis 2004.

Abonnements en circulation et ventes par type d'abonnement pour la période 2004-2010

   Abonnements Tout Genève 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Forfaits en circulation  Abo. annuels vendus (adulte) 36'814 34'146 32'503 27'739 25'749 21'001 18'235
 Abo. annuels vendus (junior) 21'559 19'494 18'692 16'937 15'484 14'703 14'327
 Abo.  annuels vendus (senior) 16'082 15'419 15'176 14'425 13'790 14'295 15'196
 Abo. mensuels vendus (adulte) 372'856 359'417 372'246 382'255 382'416 354'042 312'077
 Abo. mensuels vendus (junior) 180'432 180'624 189'315 206'092 213'499 207'339 199'115
 Abo. mensuels vendus (senior) 44'358 45'008 45'774 45'250 45'233 45'074 44'504
Ventes (CHF)
 Abo. annuels vendus (adulte) 24'844'197 22'318'243 20'852'914 17'977'375 16'833'460 13'656'430 12'624'141
 Abo. annuels vendus (junior) 9'913'219 8'817'613 8'294'011 7'610'805 6'967'800 6'616'800 5'749'237
 Abo. annuels vendus (senior) 7'286'355 6'945'359 6'821'652 6'489'630 6'205'500 6'432'750 6'838'200
 Abo. mensuels vendus (adulte) 26'107'556 25'165'906 26'064'126 26'764'014 27'023'105 24'788'874 21'846'531
 Abo. mensuels vendus (junior) 8'119'440 8'128'080 8'519'175 9'274'140 9'607'455 9'331'635 8'030'065
 Abo. mensuels vendus (senior) 1'996'110 2'025'360 2'059'830 2'036'250 2'035'485 2'028'330 2'007'735

 Source:  Rapport de gestion d'Unireso, 2004-2010

> Retour aux transports collectifs