Mobilité

Se déplacer à Genève

Politique de la mobilité

Les mobilités à Genève

Guichet technique

Mobilité

Les données de fréquentation

Globalement la fréquentation des transports collectifs, mesuré en nombre de voyageurs/jours, a fortement progressé : + 50 % du nombre de voyages entre 2004 et 2010. Le doublement du nombre de voyages dans les trams est en grande partie liée à la forte amélioration de l'offre de ce mode de transport depuis 2004 (extension du réseau à Lancy, aux Nations, à Meyrin...)

Fréquentation (voyageurs/jours) par catégorie de véhicules

 Fréquentation 
 (voyageurs/jour)
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 CFF Coppet-Lancy-Pont Rouge 1 5'872 5'904 5'350 4'992 5'202 5'255 5'392
 CFF La Plaine-Genève 2'898 2'645 2'386 2'257 2'252 2'055 1'887
 Total Mouettes 3'581 3'484 3'338 3'211 3'028 3'036 2'634
 Trams 179'811 167'838 168'041 139'836 129'432 113'408 88'842
 Trolley 104'255 105'542 107'142 97'236 87'589 67'620 69'769
 Bus 183'814 190'910 183'838 177'825 166'682 153'910 156'549
 Total 480'231 476'323 470'095 425'357 394'185 345'284 325'073

 

 

 

 

 

 

 

 1Céligny-Lancy Pont Rouge 2004-2005

 Source:  Rapport de gestion d'Unireso, 2004-2010

> Retour aux transports collectifs