Evolution du taux de motorisation par communes
Les taux de motorisation diminuent sur l'ensemble des communes principales du canton. On observe néanmoins une grande disparité entre les différentes commune avec un taux significativement plus faible en ville de Genève (380 véhicules/1000 habitants) qu'à Meyrin (plus de 480 voitures de tourisme/1000 habitants). Le taux particulièrement élevé à Meyrin s'explique en partie par un nombre important de véhicules de sociétés immatriculés à l'adresse de l'entreprise dans la zone de la ZIMEYSA.
Taux de motorisation (voiture de tourisme/1000 hab) dans plusieurs communes genevoises
Sources: Services des Automobiles et de la Navigation du Canton de Genève
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Ville de Genève | 427 | 419 | 415 | 408 | 400 | 394 | 387 | 383 | 380 |
| Lancy | 472 | 463 | 459 | 465 | 460 | 459 | 451 | 447 | 440 |
| Meyrin | 511 | 501 | 493 | 488 | 489 | 488 | 485 | 486 | 487 |
| Vernier | 459 | 452 | 451 | 431 | 419 | 413 | 430 | 430 | 431 |
| Carouge | 472 | 467 | 463 | 460 | 454 | 458 | 453 | 453 | 457 |
| Onex | 465 | 454 | 447 | 432 | 434 | 431 | 422 | 417 | 409 |
| Thônex | 454 | 451 | 445 | 457 | 450 | 447 | 439 | 435 | 434 |
| Versoix | 492 | 481 | 466 | 468 | 441 | 442 | 438 | 443 | 447 |
| Canton | 470 | 464 | 461 | 455 | 450 | 445 | 441 | 439 | 437 |
> Evolution du taux de motorisation du canton de Genève
> Evolution du taux de motorisation des villes suisses

