Evolution du nombre de motocycles et motocycles légers dans le canton
Alors que le nombre de motocycles légers(*) est en forte baisse, le nombre de motos est en progression sur le canton de Genève depuis 2002.
Source: Service des Automobiles et de la Navigation du Canton de Genève
(*) Motocycles légers : véhicules à deux ou trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h et dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3. Les cyclomoteurs, à savoir les véhicules dont la vitesse est inférieure à 30 km/h, ne sont pas compris.
Equipement en motocycles dans les communes (motocycles/1000 habitants)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Ville de Genève | 64 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 75 |
| Lancy | 91 | 88 | 87 | 92 | 96 | 97 | 99 | 101 | 106 |
| Meyrin | 74 | 70 | 66 | 70 | 72 | 75 | 74 | 76 | 78 |
| Vernier | 71 | 69 | 69 | 71 | 74 | 77 | 77 | 79 | 82 |
| Carouge | 112 | 101 | 89 | 94 | 96 | 100 | 104 | 105 | 111 |
| Onex | 92 | 90 | 89 | 91 | 95 | 95 | 96 | 98 | 101 |
| Thônex | 81 | 85 | 88 | 93 | 94 | 100 | 103 | 105 | 109 |
| Versoix | 60 | 61 | 61 | 64 | 61 | 65 | 64 | 64 | 68 |
| Canton | 71 | 73 | 76 | 80 | 82 | 85 | 87 | 88 | 92 |
Sources: Service des Automobiles et de la Navigation du Canton de Genève
> Comparaison de taux de motorisation des motocycles entre les villes suisses

