Les zones macarons
Le macaron permet aux habitants et aux commerçants du centre-ville de stationner sans limite de temps dans la zone bleue de leur secteur.
Zones à macarons du centre-ville
|
| Se parquer au centre-ville
|
| | ![]() | Se parquer dans l'hypercentre
|
![]() |
| | Places de parking | Macarons délivrés | |||||
| Pl. bleues | Pl.payantes | Total | Habitants | Société | Total | ||
| D - Eaux Vives | 1'637 | 349 | 1'986 | 2176 | 295 | 2'471 | |
| E - Tranchées-Rive | 1'630 | 478 | 2'108 | 1957 | 582 | 2'539 | |
| F - Florissant | 1'183 | 140 | 1'323 | 1577 | 103 | 1'680 | |
| G - Champel | 1'663 | 181 | 1'844 | 2208 | 230 | 2'438 | |
| H - Cluse | 1'789 | 657 | 2'446 | 2479 | 159 | 2'638 | |
| I - Jonction | 1'584 | 509 | 2'093 | 1877 | 132 | 2'009 | |
| O - Acacias | 495 | 156 | 651 | 636 | 65 | 701 | |
| Total Rive Gauche | 9'981 | 2'470 | 12'451 | 12'460 | 1'532 | 13'992 | |
| J - Saint-Jean | 1'574 | 86 | 1'660 | 2138 | 136 | 2'274 | |
| K - Grand-Pré | 1'663 | 301 | 1'964 | 2212 | 154 | 2'366 | |
| L - Pâquis | 1'512 | 353 | 1'865 | 1506 | 226 | 1'732 | |
| M - Nations | 772 | 83 | 855 | 756 | 44 | 800 | |
| N - Sécheron | 203 | 16 | 219 | 186 | 31 | 217 | |
| P - Petit-Saconnex | 1'434 | 80 | 1'514 | 1126 | 181 | 1'307 | |
| Q -Vieusseux-Charmilles | 1'467 | 51 | 1'518 | 1590 | 103 | 1'693 | |
| Total Rive Droite | 8'625 | 970 | 9'595 | 9964 | 909 | 8'441 | |
| Total secteurs D à Q | 18'606 | 3'440 | 22'046 | 22'424 | 2'441 | 24'865 | |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Places bleues | Hypercentre | 102 | 102 | 105 | 105 | 96 | 96 | 97 | 92 |
| Rive Droite | 8'625 | 8'689 | 8'751 | 8'750 | 8'790 | 8'926 | 9'015 | 6'143 | |
| Rive Gauche | 9'981 | 9'986 | 10'050 | 10'047 | 10'101 | 10'118 | 10'344 | 9'958 | |
| Places payantes | Hypercentre | 1'565 | 1'568 | 1'568 | 1'574 | 1'583 | 1'587 | 1'607 | 1'656 |
| Rive Droite | 970 | 996 | 992 | 992 | 1'076 | 1'115 | 1'192 | 1'386 | |
| Rive Gauche | 2'470 | 2'514 | 2'570 | 2'573 | 2'588 | 2'644 | 2'770 | 2'758 | |
| Total | 23'713 | 23'855 | 24'036 | 24'041 | 24'234 | 24'486 | 25'025 | 21'993 |
Source: Recensement de l'offre de stationnement, DGM 2010 et Fondation des Parkings mars 2011: macarons habitants et sociétés
Retour à la page Stationnement



