Projets et réalisations
| Travaux en cours de réalisation : Projets issus du rapport RD 484 du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le programme de renaturation des cours d'eau et des rives du canton de Genève du 16 avril 2003:l'Aire | l'Allondon | l'Arve | Bief du Moulin de la Grave | la Drize | le Foron | l'Hermance | la Laire | le Longet | Marquet-Gobé-Vengeron | Nant d'Avril | Nant de Couchefatte | Nant de Goy | Le Rhône | Le Ruisseau des Charmilles | la Seymaz | la Versoix | ||||
| Cours d'eau et objectifs | Projets et travaux | Phase | Dates | |
| L'Aire Objectifs : - Assurer un débit d'étiage suffisant - Revitaliser l'Aire et son cordon boisé et ses affluents - Améliorer la valeur écologique globale de la rivière - Assainir les protections de berges devenues inutiles depuis la mise en service de la galerie de décharge - Soustraire les zones habitées des zones de dangers moyens dus aux crues | Revitalisation projet d'ensemble : pont des Marais-frontière | Etude | En cours - mi 2005 | |
| Revitalisation de l'Aire (Centenaire-Marais) : étape 1B aménagements complémentaires chez les privés. | Réalisation | 2005 | ||
| Revitalisation étape 2 : tronçon à définir | Réalisation | 2006 - 2008 | ||
| Amélioration écomorphologique et biologique : pont Rouge-pont du Centenaire | Etude et réalisation | En cours 2003 - 2008 | ||
| PREE "Aire-Drize" | Etude | 2003 - 2005 | ||
| PGEE | Etude | En cours > 2005 | ||
| Bassins d'écrêtement des crues de l'Arande (Contrat de rivière du Genevois) | Réalisation | 2006 | ||
| Soutien d'étiage | Mise en œuvre des mesures et étude | 2003 - 2006 | ||
| Bilan qualité des eaux | Mesures | 2005 - | ||
| L'Allondon: Objectifs : - Favoriser la dynamique alluviale du cours d'eau - Favoriser la libre circulation des poissons | Raccordement des eaux usées des STEP de l'Allondon (F) et du Journans sur la STEP du Nant d'Avril et adaptation de cette dernière | Etude | 2005 - 2006 | |
| Réalisation | 2006-2009 | |||
| L'Arve Objectifs : Améliorer la qualité des eaux- Renforcer les zones instables- Valoriser les abords du cours d'eau | Passes à poissons sur le barrage de l'usine de Vessy | Avant projet de SIG | 2005 | |
| Réalisation | 2005 | |||
| Recréation de milieux annexes sur l'Arve | Etude de faisabilité | en cours
| ||
| Bief du Moulin de la Grave Objectifs : - Remise à ciel ouvert du nant jusqu'à la route du Creux du Loup - Reconstitution de l'habitat piscicole lors des périodes de sévère étiage de la Laire - Libre circulation des poissons avec la Laire | Remise à ciel ouvert du Nant | Etude de faisabilité | 2005 2007 | |
| Aménagements piscicoles | Etude de faisabilité | 2005 | ||
| La Drize Objectifs : - Maîtrise et gestion naturelle du régime hydrologique - Améliorer la valeur écologique globale de la rivière - Régénérer le cordon boisé | Remise à ciel ouvert, revitalisation du ruisseau des marais | Etude de faisabilité | 2005 | |
| PREE "Aire-Drize" | Etude | En cours > 2005 | ||
| PGEE | Etude | En cours > 2005 | ||
| Protection contre les crues- secteur Troinex- Grand Cour | Etude | 2005 | ||
| Réalisation | 2006 | |||
| Bassin d'écrêtement des crues à Pierre-Grand | Etude | 2006 | ||
| Réalisation | 2007 | |||
| Dérivation des eaux lors de crues à Evordes | ||||
| Réalisation | 2005 | |||
| Fossé et bassin d'écrêtement des crues à la ZI de Collonges sous Salève | Etude Réalisation | 2005 Dès 2005 | ||
| Amélioration écomorphologique et biologique sur l'ensemble du cours d'eau | Réalisations ponctuelles | Dès 2004 - En cours | ||
| Le Foron Objectifs : - Rétablir une meilleure qualité de l'eau - Améliorer la qualité écologique et biologique du lit et des berges du cours d'eau - Gestion du régime hydrologique - Uniformiser le degré de protection contre les crues à un niveau trentennal ; centennal avec le bassin Marsaz | Carte des dangers liés aux crues. | Etude | 2005 | |
| PREE "Seymaz" | Etude | En cours > 2005 | ||
| PGEE | Etude (communes) | En cours > 2005 | ||
| Réalisation d'abris et de sous-berges pour les poissons entre l'embouchure et le pont de l'Escalade. | Etude Réalisation | 2005 2006 | ||
| Réhabilitation des berges entre le pont de Sousville et l'embouchure. | Etude Réalisation | 2005 Dès 2006 | ||
| Reconstitution de la ripisylve suisse entre le cimetière de Thônex et le pont de Fossard | Etude Réalisation | 2005 Dès 2006 | ||
| Réaménagement de la chute de Fossard, obstacle à la migration piscicole | Réalisation | 2006 | ||
| Revitalisation de la berge française en amont du pont de Fossard. | Réalisation | 2006 | ||
| Chemin pédestre sur la rive française entre Fossard et Vallard. | Etude Réalisation | 2005 Dès 2006 | ||
| Doublement de la buse de Vallard. Adaptation pour une capacité hydraulique trentennale. | Réalisation | Dès 2006 | ||
| Démolition de palplanches et reconstitution de la ripisylve de la berge française sur la parcelle des Scouts | Réalisation | Dès 2006 | ||
| Réaménagement du lit et des berges en amont de Moillesulaz (sur France). | Réalisation | 2005 | ||
| Rétablissement d'une zone humide (ancien méandre) en amont du pont SNCF (sur France). | Etude En attente projet CEVA | |||
| Réaménagement du lit et des berges à la Martinière et création d'une bande tampon (sur France). | Réalisation | Dès 2005 | ||
| Réaménagement du lit et des berges entre Mon Idée et Cornières (sur France et Suisse). | Etude Réalisation | 2005 - 2006 Dès 2006 | ||
| Bassin écrêteur de Marsaz visant à augmenter, à l'aval, la protection contre les crues d'un stade trentennal à un niveau centennal | Etude Réalisation | 2005 Dès 2006 | ||
| L'Hermance : Objectifs : - Rétablir une meilleure qualité de l'eau, notamment réduire la charge en phosphore - Eviter l'augmentation des débits de crue - Maintenir les zones d'intérêt biologique principalement sur France - Améliorer la qualité écologique et biologique de la rivière | Démantèlement d'ouvrages de protection des berges dans le site protégé du vallon d'Hermance | Etude Réalisations ponctuelles | 2003 - 2005 Dès 2004 | |
| Actions liées au contrat de rivières de l'Hermance | Etude Réalisation | Dès 2005 | ||
| La Laire Objectifs : - Améliorer la qualité des eaux - Assurer un maintien du débit d'étiage - Rétablir un lit propice à la vie piscicole - Amélioration écologique et biologique de la rivière | PREE "Allondon-Champagne" | Etude | En cours | |
| PGEE | Etude | En cours (communes)- > 2005 | ||
| Assainissement de protection de berges devenues obsolètes; notamment dans la zone alluviale d'importance nationale | Etude Réalisations ponctuelles | 2004 Dès 2005 | ||
| Bilan qualité des eaux du contrat de rivière*. | 2009 | |||
| Le Longet Objectifs : Améliorer la qualité des eaux | Aménagement d'un seuil permettant la remontée des poissons | Etude Réalisation | 2005 Dès 2006 | |
| Marquet-Gobé-Vengeron Objectifs : - Rétablir une meilleure qualité des eaux - Protection contre les crues - Protéger et stabiliser le lit et les berges du cours d'eau | Mise au gabarit des ouvrages et des sections insuffisantes, stabilisation du lit et des berges. | Etude d'avant-projet | En cours | |
| Bassin de rétention sur le nant, affluent du Gobé au lieu-dit "Magny-hameau" | Etude Réalisation | 2004 Dès 2005 | ||
| Bassin de rétention sur l'Ouye amont, affluent du Gobé, en amont de la route de Vessy. | Etude Réalisation | 2004 Dès 2006 | ||
| Bassin de rétention du Marquet à Collex-Bossy. | Etude | 2004 - 2005 | ||
| Nant de Couchefatte Objectifs : - Reconnections biologique au Rhône et développement des populations de truites.- Renaturation du nant par remise à ciel ouvert.- Aménagement de milieux annexes.- Mise en valeur paysagère.- Protection des habitations contre les inondations. | Renaturation du nant | Etude (2ème étape) Réalisation (1ère étape) | 2005 - 2006
2005 | |
| Nant de Goy Objectifs : - Mise en place d'actions de renaturation du cours d'eau et de ses affluents - Rétablir la continuité biologique et piscicole avec le Rhône - Améliorer la qualité de l'eau | Renaturation du nant sur le secteur canalisé. | Etude de faisabilité Réalisation | En cours
| |
| Le Rhône Objectifs : - Renforcement du rôle de colonne vertébrale que joue le Rhône dans les milieux naturels genevois - Amélioration des conditions de développement des poissons - Protéger et stabiliser les berges du cours d'eau | Embouchure du nant de la Dronde : rétablir une continuité biologique et piscicole du nant avec le Rhône, remise à ciel ouvert sur 100 m. | Etude Réalisation | 2003 - 2005 Dès 2006 | |
| Démantèlement partiel des protections de berges en aval du barrage de Verbois. | Réalisation (1ère étape Moulin-de-Vert) | Dès 2005 | ||
| Aval pont de la Plaine, rive droite: étude du plan d'aménagement du village permettant de définir une zone naturelle bordant le Rhône. | Etude
| 2003 - 2005 Bloqué | ||
| Le Ruisseau des Charmilles Objectifs : - Eviter l'augmentation des débits - Améliorer la qualité de l'eau | Suppression de la STEP de Dardagny. | Etude Réalisation | Dès 2006 | |
| Continuité biologique et piscicole avec le Rhône | Etude de faisabilité | 2005 | ||
| La Seymaz Objectifs : - Améliorer la gestion des eaux pour l'ensemble du bassin, notamment la partie rurale - Renaturer la partie canalisée - Maintenir et développer le cordon boisé dans la partie aval - Restaurer la libre circulation des poissons sur tout le cours d'eau - Amélioration biologique et écologique de la rivière | Renaturation du tronçon Chambet-pont Rouge, et mise en place de la gestion des eaux. | Projet définitif Réalisation | 2004 2005- 2006 | |
| Renaturation tronçon pont Rouge-pont Bochet. | Projet définitif
| 2006- 2007 2007-2008 | ||
| Aménagement du secteur Mirany RGauche | Etude Réalisation | 2004 2005 | ||
| Renaturation du tronçon pont Bochet-pont Ladame. | Etude Réalisation | 2005 2006 | ||
| Aménagement des seuils faisant obstacles à la libre circulation des poissons. | Etude Réalisation | 2003 - 2005 2003 - 2005 | ||
| La Versoix Objectifs : - Améliorer la qualité de l'eau. - Supprimer les obstacles à la remontée des truites lacustres. - Préserver la diversité faunistique et floristique. - Maintenir et valoriser les zones d'expansion de crues. - Respect de la dynamique alluviale. | Renaturation du tronçon urbain-pont CFF-embouchure | Etude Réalisation | Terminée 2005 | ![]() |
| Limitation du débit dans le canal de Crans-près-Céligny. | Réalisation | Dès 2007 | ||




